Product Details:
|
Applications: | Suitable For Using Oil Base Hydraulic Oil, Is Suitable For The Harsh Conditions Of High Temperature And Medium Pressure Hose | Tube: | The Hose Consists Of A Heat-resistant Synthetic Rubber Inner Layer |
---|---|---|---|
Reinforbraidcement: | Four-layer Steel Wire Winding Layer | Cover: | Oil-resistant And Weather Resistant Synthetic Rubber The Outer Rubber Layer Is Composed |
Temperature Range: | 40 ℃ ~ + 121 ℃ (- 40 ° F ~ + 250 ° F) | Brand: | LETONE |
Standard: | Hose Execution SAE100R12 Standard, GB/T10544-2013 Standard | ||
High Light: | 4 Wire Spiral Super Artery Hose,112Mpa Super Artery Hose,SAE 100R12 Hydraulic Rubber Hose Pipe |
I.D. (mm) | I.D. (in.) | I.D. (mm) | O.D.(mm) | Max.W.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | |
Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | ||
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 21.0 | 28 | 112 | 125 |
13 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 24.6 | 28 | 112 | 180 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 28.2 | 28 | 112 | 200 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 31.5 | 28 | 112 | 240 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 39.2 | 28 | 112 | 300 |
32 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 48.6 | 21 | 84 | 420 |
38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 55.0 | 17.5 | 70 | 500 |
51 | 2 | 50.8 | 52.0 | 68.3 | 17.5 | 70 | 640 |
Contact Person: Mr. frank
Tel: 86-18736438639