|
Product Details:
|
| Applications: | Suitable For Using Oil Base Hydraulic Oil Of The Hose | Tube: | The Hose Consists Of A Layer Of Heat-resistant Synthetic Rubber Inner Rubber Layer |
|---|---|---|---|
| Reinforbraidcement: | Ultra-high Strength Steel Wire Winding Layer In Alternate Directions | Cover: | A Layer Of Weather Resistant Synthetic Rubber Outer Rubber Layer,Heavy High Pulse Multilayer Steel Wire Reinforced Rubber Hose |
| Temperature Range: | -40℃~+100℃(-40°F~+212°F) | Standard: | SAE 100R15 |
| High Light: | SAE 100R15 Wire Reinforced Hydraulic Rubber Hose,Spiral Wire Reinforced Hydraulic Rubber Hose,SAE 100R15 steel reinforced rubber hose |
||
| I.D. (mm) | I.D. (in.) | I.D. (mm) | O.D.(mm) | Max.W.P | Min. B.P | Min. B.R | |
| Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | ||
| 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 23.3 | 42 | 84 | 168 |
| 13 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 26.8 | 42 | 84 | 168 |
| 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 36.1 | 42 | 84 | 168 |
| 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 42.9 | 42 | 84 | 168 |
| 32 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 51.5 | 42 | 84 | 168 |
| 38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 59.6 | 42 | 84 | 168 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. frank
Tel: 86-18736438639